Beispiel: Eine Behandlungseinheit (60.000 €) mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren wird zum 01.01.2026 angeschafft.
Gemäß der aktuellen gesetzlichen Neuregelung können für bewegliche Wirtschaftsgüter, die im Zeitraum vom 01.07.2025 und bis einschließlich 31.12.2027 angeschafft werden, anstelle der linearen Abschreibung auch degressive Abschreibungen in Anspruch genommen werden.
Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind in der Regel gleichmäßig verteilt über die betriebsgewöhnliche Nutzung abzuschreiben (lineare Abschreibung). Die degressive Abschreibung hingegen ist eine Methode, bei der die jährlichen Abschreibungsbeträge in den ersten Jahren nach der Anschaffung regelmäßig höher sind und in den folgenden Jahren abnehmen.
Diese steuerliche Regelung erlaubt eine degressive AfA (Absetzung für Abnutzung) mit einem Abschreibungssatz von bis zu 30 Prozent pro Jahr.
Diese degressive Methode ermöglicht es, insbesondere in den ersten Jahren einen deutlich höheren Teil der Investitionskosten steuermindernd geltend zu machen, was die Liquidität Ihres Unternehmens in der Regel gezielt stärken und steuerliche Vorteile optimal ausschöpfen kann.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, während der Abschreibungsdauer von der degressiven zur linearen Abschreibung zu wechseln, sobald dies vorteilhafter ist. Dadurch kann die Abschreibungsmethode flexibel an die steuerlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst werden.
Die Wiedereinführung und Ausweitung der degressiven AfA soll unter anderem Anreize zu Investitionen bei allen Unternehmen schaffen. So zielt die Regelung auf eine schnellere Refinanzierung von Investitionen ab und soll damit einen Wachstumsimpuls setzen.
Der folgende Vergleich zeigt, welche Liquiditätsvorteile möglich sein können, am Beispiel einer Investition in eine Behandlungseinheit mit einem Anschaffungswert von 60.000 €.
Lineare Abschreibung
Jahr | Restwert zu Jahresbeginn | Abschreibungsbetrag | Abschreibungsmethode | Steuervorteil (42 %) |
1 | 60.000,00 € | 6.000,00 € | Linear | 2.520,00 € |
2 | 54.000,00 € | 6.000,00 € | Linear | 2.520,00 € |
3 | 48.000,00 € | 6.000,00 € | Linear | 2.520,00 € |
4 | 42.000,00 € | 6.000,00 € | Linear | 2.520,00 € |
5 | 36.000,00 € | 6.000,00 € | Linear | 2.520,00 € |
6 | 30.000,00 € | 6.000,00 € | Linear | 2.520,00 € |
7 | 24.000,00 € | 6.000,00 € | Linear | 2.520,00 € |
8 | 18.000,00 € | 6.000,00 € | Linear | 2.520,00 € |
9 | 12.000,00 € | 6.000,00 € | Linear | 2.520,00 € |
10 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | Linear | 2.520,00 € |
Zum Vergleich die degressive Abschreibung:
Jahr | Restwert zu Jahresbeginn/ Anschaffung 01.01.2026 | Abschreibungsbetrag | Abschreibungsmethode | Steuervorteil (42 %) |
1 | 60.000,00 € | 18.000,00 € | Degressiv (30 %) | 7.560,00 € |
2 | 42.000,00 € | 12.600,00 € | Degressiv (30 %) | 5.292,00 € |
3 | 29.400,00 € | 8.820,00 € | Degressiv (30 %) | 3.704,40 € |
4 | 20.580,00 € | 6.174,00 € | Degressiv (30 %) | 2.593,08 € |
5 | 14.406,00 € | 2.881,20 € | Linear (über verbleibende 6 Jahre) | 1.210,10 € |
6 | 11.524,80 € | 2.881,20 € | Linear | 1.210,10 € |
7 | 8.643,60 € | 2.881,20 € | Linear | 1.210,10 € |
8 | 5.762,40 € | 2.881,20 € | Linear | 1.210,10 € |
9 | 2.881,20 € | 2.881,20 € | Linear | 1.210,10 € |
10 | 0,00 € | 0,00 € | Linear | 0,00 € |
Praxistipp:
Es empfiehlt sich, regelmäßig zu prüfen, ob ein Wechsel von der degressiven zur linearen Abschreibung sinnvoll ist. Gerade bei Investitionen mit hohem Anfangswert kann durch einen rechtzeitigen Wechsel die Steuerlast optimal verteilt und Liquiditätsvorteile genutzt werden. Auch kann die Abschreibungsdauer mit einer guten Argumentation gegenüber dem Finanzamt vor der Investition verkürzt werden.
Lassen Sie sich dazu individuell beraten, um die für Ihre Praxis beste Strategie zu wählen.

